| |
| Dienstag |
| Name der AG | Raum der AG | Uhrzeit der AG | Leiter der AG |
| Chor (Jg. 5 und 6) | Aula | 7. Std | Frau Weber |
| Orchester | Aula | 17.30-19.00 Uhr | Frau Meinert |
| Theater | n. V. | n.V. | Frau Mosebach-Kaufmann |
| Volleyball (U14 weiblich) | Turnhalle | 16:30 - 20:00 Uhr | Herr Dziri |
| Volleyball (U18/20 männlich) | Turnhalle | 16:30 - 20:00 | Herr Dziri |
| |
| Mittwoch |
| Name der AG | Raum der AG | Uhrzeit der AG | Leiter der AG |
| Big Band | A005 | 14:00 - 14:45 | Herr Moser |
| Chor (Jg. 5 und 6) | Aula | 1. Std. | Frau Weber |
| Peru | A008 | 14.30-15.30 Uhr | Frau Schaaf |
| Rechtskunde | A009 | 15.00-16.30 Uhr | Herr Both |
| Volleyball (U16 männlich) | Turnhalle | 16:00 - 21:00 | Herr Dziri |
| |
| Donnerstag |
| Name der AG | Raum der AG | Uhrzeit der AG | Leiter der AG |
| Chor (Jg. 5 und 6) | Aula | 7. Std. | Frau Weber |
| Chor (Jg. 7-13) | Aula | 7./8.Std | Frau Meinert |
| GTV | Gymnastikhalle | 13:30-15.45 Uhr | Herr Moser |
| Ruder-Wintertraining GRV | Turn-/Gymnastikhalle | 16.30-18.00 Uhr | Herr Katzer/ Stefan Hardt |
| Volleyball (U14/16/18 männlich) | Turnhalle | 16:30 - 20:00 Uhr | Herr Dziri |
| |
| Freitag |
| Name der AG | Raum der AG | Uhrzeit der AG | Leiter der AG |
| Kunst | B-117 | 7./8. Std. | M. Eckermann (13), P. Hohengarten (13), N. Paletta (13), J. Schumacher (13) |
| Schach | A009 | 7. Std. | Herr Dierker |
| Unterstufenorchester | A005 | 7. Std | Frau Roterberg |
| Veranstaltungstechnik | Aula | 7. - 8. Std. | Antonius Greiner (9), Felix Nebelin (9), Falk Glass (EF) |
| Volleyball (U14/16/18 männlich) | Turnhalle | 17.00-20.00 Uhr | Herr Dziri |
| Volleyball (U18/20 weiblich) | Turnhalle | 17:00 - 20:00 Uhr | Herr Dziri |